realme GT 5 Pro Upcoming Phone; जल्द होने वाला है लंच सूत्रों के माने तो ये realme GT 5 Pro फोन 15,May 2024 को लंच होने संभावना है भारत में realme GT 5 Pro की कीमत 39,890 रुपये होने की उम्मीद है ।
Realme GT 5 Pro Upcoming Phone खास स्पेसिफिकेशन
रैम | 12 जीबी | |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 | |
मेन कैमरा | 50 एमपी + 8 एमपी + 50 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 32 एमपी | |
बैटरी | 5400 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.78 इंच (17.22 सेमी) |
जनरल Realme GT 5 Pro Upcoming Phone
लॉन्च डेट | मई 15, 2024 (इंतिज़ार हुआ) | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी14 | |
कस्टम यूआई | रियलमी यूआई |
डिज़ाइन
ऊंचाई | 161.72 मिमी | |
चौड़ाई | 75.06 मिमी | |
मोटाई | 9.23 मिमी | |
वजन | 218 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल | वापस: मिनरल ग्लास | |
रंग | रेड रॉक, ब्राइट मून, स्टारी नाइट | |
वॉटरप्रूफ | हां, स्प्लैश प्रूफ, आईपी64 | |
रग्डनेस | डस्ट प्रूफ |
डिसप्ले
स्क्रीन साइज़ | 6.78 इंच (17.22 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1264 x 2780 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 450 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | एमोलेड | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 94.2 % | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 91.43 % |
परफॉर्मेंस
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | एड्रीनो 750 | |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज
इंटरनल मैमोरी | 256 जीबी | |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं |
कैमरा
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | ट्रिपल | |
रेजल्यूशन | 50 एमपी f/1.69, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(23 mm focal length, 1.4″ sensor size, 1.12µm पिक्सेल आकार)8 एमपी f/2.2, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा(16 mm focal length, 4.0″ sensor size, 1.12µm पिक्सेल आकार)50 एमपी f/2.6, Telephoto कैमरा(65 mm focal length, 1.56″ sensor size) | |
सेंसर | एलवाईटी-टी808 | |
ऑटोफोकस | हां | |
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | हां | |
फ्लैश | हांहां, डुअल—कलर एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 8150 x 6150 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) | |
कैमरा विशेषताएँ | डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन फिल्टर्स टच टू फोकस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840×2160 @ 30 एफपीएस 1920×1080 @ 30 एफपीएस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स | डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग बोके पोट्रेटिव वीडियो | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 32 एमपी f/2.45, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(22 mm focal length, 2.74″ sensor size) | |
सेंसर | एक्समोर आरएस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840×2160 @ 30 एफपीएस 1920×1080 @ 30 एफपीएस |
बैटरी
क्षमता | 5400 एमएएच | |
टाइप | ली-पॉलिमर | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
वायरलेस चार्जिंग | हां | |
क्विक चार्जिंग | हां, फ्लैश, 100W: 50 % in 12 मिनट |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 | 5G Bands:FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28 TDD N41 / N77 / N784G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available | |
सिम 2 | 5G Bands:FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28 TDD N41 / N77 / N784G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available | |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 6GHz | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.4 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | हां | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
मल्टीमीडिया
एफएम रेडियो | नहीं | |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | यूएसबी टाइप-सी | |
ऑडियो फीचर्स | डॉल्बी ऐटमॉस |
खास फीचर्स
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | स्क्रीन पर | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |