Xiaomi 14 Pro Upcoming Phone; के बारे मे बात करेंगे ये फोन अभी तक मार्केट मे नहीं आया है बहुत जल्द ये फोन मार्केट मे आएगा सूत्रों के माने तो ये फोन इसी महीने फरवरी मे मार्केट मे आ जाएंगे ये फोन बहुत ही अच्छे प्रोसेसर के साथ आएंगे
Xiaomi 14 Pro Upcoming Phone की Budget
Xiaomi 14 Pro की कीमत सूत्रों के माने तो 56,890 रुपये होने की उम्मीद है ये कीमत सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए ही है दूसरे देश के लिए कीमत को संकेत नहीं किया है पर फरवरी तक दूसरे देश के लिए कीमत fixed कर देंगे क्योंकि Xiaomi 14 Pro Feb 25, 2024 को luch होने की संभावना है ।
खास स्पेसिफिकेशन
रैम | 12 जीबी | |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 | |
मेन कैमरा | 50 एमपी + 50 एमपी + 50 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 32 एमपी | |
बैटरी | 4880 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.73 इंच (17.09 सेमी) |
जनरल
लॉन्च डेट | फरवरी 25, 2024 (इंतिज़ार हुआ) | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी14 | |
कस्टम यूआई | हायपरओएस |
डिज़ाइन
ऊंचाई | 161.4 मिमी | |
चौड़ाई | 75.3 मिमी | |
मोटाई | 8.4 मिमी | |
वजन | 223 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल | वापस: मिनरल ग्लास | |
रंग | ब्लैक, व्हाइट, रॉक ग्रीन | |
वॉटरप्रूफ | हां वॉटर प्रूफ (1.5 मीटर तक की डेफ्थ में 30 मिनट तक) आईपी68 | |
रग्डनेस | डस्ट प्रूफ |
डिसप्ले
स्क्रीन साइज़ | 6.73 इंच (17.09 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1440 x 3200 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 521 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | एमोलेड | |
स्क्रीन प्रोटेक्शन | हां | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 89.98 % |
परफॉर्मेंस
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | एड्रीनो 750 | |
रैम | 12 जीबी |
स्टोरेज
इंटरनल मैमोरी | 256 जीबी | |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
कैमरा
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | ट्रिपल | |
रेजल्यूशन | 50 एमपी f/1.4, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(23 mm focal length, 1.31″ sensor size, 1.2µm पिक्सेल आकार)50 एमपी f/2.2, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा(14 mm focal length)50 एमपी f/2.0, Telephoto कैमरा(75 mm focal length) | |
ऑटोफोकस | हांहां, फेस डिटेक्शन आॅटोफोकस | |
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | हां | |
फ्लैश | हांहां, डुअल—कलर एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 8150 x 6150 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) सुपरमून | |
कैमरा विशेषताएँ | डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश कस्टम वाटरमार्क इमेज डिटेक्शन फिल्टर्स टच टू फोकस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 7680×4320 @ 24 एफपीएस 3840×2160 @ 30 एफपीएस 1920×1080 @ 60 एफपीएस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स | डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग स्लो-मोशन वीलॉग मोड कलाइडोस्कोप शॉर्ट वीडियो मोड | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 32 एमपी f/2.0, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840×2160 @ 30 एफपीएस 1920×1080 @ 30 एफपीएस |
बैटरी
क्षमता | 4880 एमएएच | |
टाइप | ली-पॉलिमर | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
वायरलेस चार्जिंग | हां चार्जिंग टाइम: 40 मिनट | |
क्विक चार्जिंग | हां, फास्ट, v4.0, 120W: 100 % in 18 मिनट |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 | 5G Bands:FDD N1 / N3 / N5 / N7 / N8 / N28 TDD N38 / N40 / N41 / N48 / N66 / N77 / N78 / N794G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) / 3500(band 42) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 850(band 18) / 850(band 19) / 850(band 26)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available | |
सिम 2 | 5G Bands:FDD N1 / N3 / N5 / N7 / N8 / N28 TDD N38 / N40 / N41 / N48 / N66 / N77 / N78 / N794G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) / 3500(band 42) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 850(band 18) / 850(band 19) / 850(band 26)3G Bands:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:AvailableEDGE:Available | |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz 6GHz, MIMO | |
वाई-फाई फीचर्स | वाई-फाई डायरेक्ट, मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.4 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | हां | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
मल्टीमीडिया
एफएम रेडियो | नहीं | |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | यूएसबी टाइप-सी | |
ऑडियो फीचर्स | डॉल्बी ऐटमॉस |
खास फीचर्स
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | स्क्रीन पर | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |